Description
Additional Information
Questions
Description
Embalagem | |||
---|---|---|---|
Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) | ||
CaracterÃsticas | |||
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | 0,75 m | ||
Conetor 1 | Micro-USB A | ||
Conetor 2 | USB A | ||
Género do conetor 1 | Macho | ||
Género do conetor 2 | Macho | ||
Cor do produto | Preto | ||
Forma de factor de conetor 1 | Em frente linha reta | ||
Forma de factor de conetor 2 | Em frente linha reta | ||
Magneticamente protegido | Sim | ||
Material do revestimento do cabo | Policloreto de vinil (PVC) | ||
Taxa máxima de transferência de dados | 5000 Mbit s | ||
Gestão de energia | |||
---|---|---|---|
Corrente de saÃda (máx.) | 0,9 A | ||
Title | Default Title |
---|
simulationus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart