Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Capacidade Total (litros) | 635 L | ||
Largura | 91.3 cm | ||
Dimensões | 179 x 91,3 x 73,5 cm | ||
Escala de Eficiência Energética | A a G | ||
Tipo de Produto | Frigoríficos Americanos | ||
Categoria de nível sonoro | C | ||
Altura | 179 cm | ||
Profundidade | 73.5 cm | ||
Peso | 137 Kg | ||
Modelo | GSXV91MBAE | ||
Cor | Metal Sorbet | ||
Encastre | Não | ||
Número Portas | 2 | ||
Número Gavetas | 4 | ||
Número Gavetas Congelador | 2 | ||
Número de Prateleiras | 8 | ||
Alarme Porta Aberta | Sim | ||
Display | Interno | ||
Luz Interior | Sim | ||
Capacidade Congelador | 219 l | ||
Capacidade Frigorífico | 416 l | ||
Capacidade Congelação (kg 24h) | 12 | ||
Consumo Energético | 348 kWh | ||
Nível de Ruído | 36 dB | ||
Sistema Refrigeração | No Frost | ||
Multi Flow | Sim | ||
Função Refrigeração Rápida | Sim | ||
Função Congelação Rápida | Sim | ||
Classe energética | E | ||
Title | Default Title |
---|
simulationus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart