Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Eficiência energética | E | ||
Capacidade total | 267 L | ||
Capacidade frigorífico | 193 L | ||
Capacidade congelador | 74 L | ||
Consum energét. anual | 231 kWh | ||
Tipo de Produto | Frigorífico Combinado Encastre | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Dimensões (LxAxP) | 54 x 177.5 x 55 cm | ||
Cor Peso |
Branco 62 Kg | ||
Compartimento Refrigeração | |||
---|---|---|---|
Processo de descongelamento na secção de arrefecimento | Automático | ||
Material prateleiras | Vidro | ||
Nº compartimentos porta | 6 | ||
Número de prateleiras | 4 | ||
Capacidade frigorífico | 193 L | ||
Ecrã Comando | |||
---|---|---|---|
Ecrã | Não | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A a G | ||
Eficiência energética | E | ||
Consum energét. anual | 231 kWh | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Iluminação interior | Sim | ||
Número de portas | 2 | ||
Outras características | Suporte para garrafas | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Capacidade total | 267 L | ||
Nível de ruído | 35,00 | ||
Tipo de Produto | Frigorífico combinado Encastre | ||
Compartimento Congelação | |||
---|---|---|---|
Número de compartimentos do congelador | 3 | ||
Capacidade de congelação (kg 24h) | 6 | ||
Processo de descongelamento na secção de arrefecimento | NoFrost | ||
Capacidade congelador | 74 L | ||
Title | Default Title |
---|
simulationus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart